馬鞍山君億科技有限公司資源表 | ||||||
電話:13912979020 微信:363662 QQ:1401087435 馬鋼、邯鋼、包鋼、武鋼冷軋卷板 國誠、攀華鍍鋅卷板一級代理商 代訂期貨、倉庫對外承接開平/縱剪/沖壓等加工服務,價格優惠! | ||||||
品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 重量(噸) | 倉庫 | 單價 |
無花鍍鋅 | DC51D | 0.7*1250*C | 武鋼國誠 | 153 | 南京南華庫 | 電議 |
DC51D | 0.8*1250*C | 武鋼國誠 | 167 | 南京南華庫 | 電議 | |
DC51D | 0.9*1250*C | 武鋼國誠 | 120 | 南京南華庫 | 電議 | |
DC51D | 0.95*1250*C | 武鋼國誠 | 30 | 南京南華庫 | 電議 | |
DC51D | 1.0*1250*C | 武鋼國誠 | 110 | 南京南華庫 | 電議 | |
DC51D | 1.05*1250*C | 武鋼國誠 | 276 | 南京南華庫 | 電議 | |
DC51D | 1.2*1250*C | 武鋼國誠 | 270 | 南京南華庫 | 電議 | |
DC51D | 1.25*1250*C | 武鋼國誠 | 160 | 南京南華庫 | 電議 | |
DC51D | 1.5*1250*C | 武鋼國誠 | 460 | 南京南華庫 | 電議 | |
DC51D | 1.8*1250*C | 武鋼國誠 | 60 | 南京南華庫 | 電議 | |
DC51D | 2.0*1250*C | 武鋼國誠 | 120 | 南京南華庫 | 電議 | |
有花鍍鋅 | DC51D | 0.8*1000*C | 武鋼國誠 | 150 | 南京南華庫 | 電議 |
DC51D | 1.0*1250*C | 武鋼國誠 | 120 | 南京南華庫 | 電議 | |
DC51D | 1.2*1250*C | 武鋼國誠 | 130 | 南京南華庫 | 電議 | |
DC51D | 1.35*1250*C | 武鋼國誠 | 160 | 南京南華庫 | 電議 | |
品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 重量(噸) | 倉庫 | 單價 |
冷軋卷 特價 | SPCC | 0.6*1000/1250*C | 馬鋼 | 30 | 南京/馬鞍山 | 電議 |
SPCC | 0.7*1000*C | 馬鋼 | 147 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 0.8*1000*C | 馬鋼 | 130 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 0.9*1000*C | 馬鋼 | 177 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 0.95*1000*C | 馬鋼 | 90 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.0*1000*C | 馬鋼 | 182 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.1*1000*C | 馬鋼 | 50 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.2*1000*C | 馬鋼 | 1100 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.4*1000*C | 馬鋼 | 196 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.45*1000*C | 馬鋼 | 161 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.5*1000*C | 馬鋼 | 157 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.8*1000*c | 馬鋼 | 130 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.89*1000*c | 馬鋼 | 117 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 2.0*1000*C | 馬鋼 | 187 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 0.5*1250*C | 馬鋼 | 193 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 0.8*1250*C | 山鋼 | 191 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.0*1250*c | 馬鋼 | 120 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.2*1250*c | 馬鋼 | 136 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.45*1250*c | 馬鋼 | 146 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.95*1250*c | 馬鋼 | 102 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 2.5*1250*C | 馬鋼 | 140 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
冷軋盒板 | SPCC | 1.1*1250*2500 | 邯鋼 | 60 | 南京/馬鞍山 | 電議 |
SPCC | 1.2*1250*2500 | 邯鋼 | 52 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.5*1250*2500 | 邯鋼 | 40 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 1.9*1250*2500 | 邯鋼 | 214 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 2.0*1250*2500 | 邯鋼 | 40 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
SPCC | 2.5*1250*2500 | 邯鋼 | 50 | 南京/馬鞍山 | 電議 | |
品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 重量(噸) | 倉庫 | 單價 |
酸洗卷特價資源 | SPHC-P | 2.5*1250*C | 馬鋼 | 120 | 南京 | 電議 |
SPHC-P | 3.0*1250*C | 馬鋼 | 160 | 南京 | 電議 | |
SPHC-P | 3.5*1358*C | 馬鋼 | 130 | 南京 | 電議 | |
SPHC-P | 3.5*1425*C | 馬鋼 | 190 | 南京 | 電議 | |
SPHC-P | 3.8*1480*C | 馬鋼 | 155 | 南京 | 電議 | |
倉庫地址:南京市江寧區濱江開發區麗水大街1188號 馬鞍山市雨山經濟開發區興益路86號 |
手機:0555-2321611
電話:025-58788570
郵箱:1401087435@qq.com
地址:安徽省馬鞍山市雨山區興益路86號